| State | Intrastate | Intralata |
| Alabama | $0.15 | $0.15 |
| Arizona | $0.15 | $0.15 |
| Arkansas | $0.15 | $0.15 |
| California | $0.05 | $0.05 |
| Colorado | $0.15 | $0.15 |
| Connecticut | $0.15 | $0.15 |
| Delaware | $0.09 | $0.09 |
| Florida | $0.09 | $0.09 |
| Georgia | $0.15 | $0.15 |
| Hawaii | $0.15 | $0.15 |
| Idaho | $0.15 | $0.15 |
| Illinois | $0.09 | $0.09 |
| Indiana | $0.15 | $0.15 |
| Iowa | $0.15 | $0.15 |
| Kansas | $0.15 | $0.09 |
| Kentucky | $0.15 | $0.15 |
| Louisiana | $0.15 | $0.15 |
| Maine | $0.20 | $0.20 |
| Maryland | $0.12 | $0.12 |
| Massachusetts | $0.15 | $0.15 |
| Michigan | $0.15 | $0.15 |
| Minnesota | $0.15 | $0.15 |
| Mississippi | $0.15 | $0.15 |
| Missouri | $0.15 | $0.15 |
| Montana | $0.15 | $0.15 |
| Nebraska | $0.15 | $0.15 |
| Nevada | $0.15 | $0.15 |
| New Hampshire | $0.15 | $0.15 |
| New Jersey | $0.12 | $0.12 |
| New Mexico | $0.15 | $0.15 |
| New York | $0.10 | $0.10 |
| North Carolina | $0.13 | $0.13 |
| North Dakota | $0.15 | $0.15 |
| Ohio | $0.09 | $0.09 |
| Oklahoma | $0.15 | $0.15 |
| Oregon | $0.15 | $0.15 |
| Pennsylvania | $0.15 | $0.15 |
| Rhode Island | $0.15 | $0.15 |
| South Carolina | $0.15 | $0.15 |
| South Dakota | $0.15 | $0.15 |
| Tennessee | $0.15 | $0.15 |
| Texas | $0.15 | $0.15 |
| Utah | $0.15 | $0.15 |
| Vermont | $0.15 | $0.15 |
| Virginia | $0.15 | $0.15 |
| Washington | $0.15 | $0.15 |
| Washington DC | $0.15 | $0.15 |
| West Virginia | $0.15 | $0.15 |
| Wisconsin | $0.15 | $0.15 |
| Wyoming | $0.15 | $0.15 |
Compare with: Qwest Q.Biz PremierCom Intrastate Rates
PEC Intrastate Rates
Qhome Long Distance | Q.Biz Commercial Long Distance |
Features |
International Rates |
Instate Rates |
FAQs |
Sign Up